65世界排名
本地排名





我们致力于营造一个让人们蓬勃发展、并为改善本国及全球社区生活质量做出贡献的环境。
能源硕士 
| 所在学校排名 | 全球排名:65 本地排名: |
| 专业中文名称 | 能源硕士 |
| 专业英文名称 | Master of Energy |
| 所在学校 | 奥克兰大学 |
| 培养目标 | 新西兰是可再生能源创新领域的世界领先者,且处于理想位置。与我们国际知名专家团队合作,获取行业见解,探索技术发展,准备引领一个不断发展以满足日常需求的可持续全球领域。在地热研究所顶尖研究人员的大量投入下,您将获得直接应用于现实世界的最新技能和知识。 |
| 就业 | 该专业的毕业生可从事的职业: |
| 申请要求 | 工程相关专业; |
| 语言要求 | 雅思6.5(各项不低于6.0) |
| 学制 | 18个月 |
| 截止日期 | 第一学期:12月8日;第二学期:6月8日 |
| 入学季 | 一年两季:3月与7月 |
| 预估费用 | 总学费83226新西兰元,生活费约15万人民币/年, 18个月就读结束总费用约55.5万人民币 |
| 课程详细信息 |
地热资源及其用途 地热能源技术 地热勘探 地热工程 信息与数字经济 气候与能源经济学 绿色能源技术 领导力与专业发展 敏捷与精益项目管理 项目经理工程合同 项目管理案例研究 项目管理 工程师研究方法 工程决策 新西兰工程决策 可持续发展与生命周期评估 可持续发展的社会变革 全球环境变化的社会维度 资源管理 协作环境管理 利用地球物理方法进行地下表征 环境影响评估 组织变革 高级计算流体力学 空气流体动力学 能源技术 风能工程 建筑服务 科学家会计与财务 |
直接添加小助手阿星
微信号:nan2xing