65世界排名
本地排名





我们致力于营造一个让人们蓬勃发展、并为改善本国及全球社区生活质量做出贡献的环境。
医学工程硕士 
| 所在学校排名 | 全球排名:65 本地排名: |
| 专业中文名称 | 医学工程硕士 |
| 专业英文名称 | Master of Medical Engineering |
| 所在学校 | 奥克兰大学 |
| 培养目标 | 医疗技术变得越来越复杂,这个领域需要提升技能的工程毕业生来帮助维护。通过医学工程硕士项目,在这个激动人心的领域抢先一步,该项目为学生提供成为关键领域高效员工的技能、知识和专业技能。 |
| 就业 | 该专业的毕业生可从事的职位: |
| 申请要求 | 工程相关专业; |
| 语言要求 | 雅思6.5(各项不低于6.0) |
| 学制 | 18个月 |
| 截止日期 | 第一学期:12月8日;第二学期:6月8日 |
| 入学季 | 一年两季:3月与7月 |
| 预估费用 | 总学费83226新西兰元,生活费约15万人民币/年, 18个月就读结束总费用约55.5万人民币 |
| 课程详细信息 |
必修课程: 肌肉骨骼与骨科生物力学 物理系统计算工程 选修课程: 生物材料与生物材料 材料性能提升 工程生物技术 人机交互分 高级数学建模 信号处理计算算法 物理系统数据中心工程 生物医学 |
直接添加小助手阿星
微信号:nan2xing