65世界排名
本地排名





我们是新西兰规模最大、排名最高的理学院。超过 7,000 名学生在我们的 10 所学院和学系中学习。
数据科学硕士 
| 所在学校排名 | 全球排名:65 本地排名: |
| 专业中文名称 | 数据科学硕士 |
| 专业英文名称 | Master of Data Science |
| 所在学校 | 奥克兰大学 |
| 培养目标 | 将数据转化为信息、知识和创新产品的能力在行业内需求量很大。通过完成强大的计算机科学和统计核心课程,你将获得独特的数据科学技能组合,使你能够有效理解、处理和管理数据,从中提取价值。毕业生将成为批判性、反思性的从业者,能够追求职业目标或进一步深造。 |
| 就业 | 该专业毕业生可从事的职位: |
| 申请要求 | 理科专业; |
| 语言要求 | 雅思6.5(各项不低于6.0) |
| 学制 | 18个月 |
| 截止日期 | 第一学期:12月8日;第二学期:6月8日 |
| 入学季 | 一年两季:3月与7月 |
| 预估费用 | 总学费83226新西兰元,生活费约15万人民币/年, 18个月就读结束总费用约55.5万人民币 |
| 课程详细信息 |
必修课程: 大数据管理 机器学习高级主题 高级数据科学实践 数据科学回归 高级回归方法论 选修课程: 统计推断 贝叶斯推断 高级回归方法论 应用多元分析基础 统计数据挖掘 数据科学时间序列预测 数据可视化 并行与分布式计算 高级算法设计与分析 网页、移动与企业计算 计算复杂性 海量数据算法 |
直接添加小助手阿星
微信号:nan2xing