65世界排名
本地排名





我们是新西兰规模最大、排名最高的理学院。超过 7,000 名学生在我们的 10 所学院和学系中学习。
健康心理学硕士 
| 所在学校排名 | 全球排名:65 本地排名: |
| 专业中文名称 | 健康心理学硕士 |
| 专业英文名称 | Master of Health Psychology |
| 所在学校 | 奥克兰大学 |
| 培养目标 | 该两年制研究生课程为健康心理学的理论、方法论和实践应用提供了坚实基础。该健康心理学硕士课程将为您提供扎实的知识基础和高质量的研究技能,以设计和开展有效的健康心理学研究及干预措施。 |
| 就业 | 该专业的学生毕业后可从事的职位: |
| 申请要求 | 中国大学学士学位并达到一定成绩; |
| 语言要求 | 雅思6.5(各项不低于6.0) |
| 学制 | 2年 |
| 截止日期 | 12月8日 |
| 入学季 | 春季入学(3月) |
| 预估费用 | 总学费110,428新西兰元,生活费约15万人民币/年,2年就读结束总费用约75万人民币 |
| 课程详细信息 |
健康心理学 健康心理学研究方法 健康心理学评估 健康心理学干预 精神病理学与临床访谈 心理神经免疫学 情绪、情绪调节与健康 技术与健康 |
直接添加小助手阿星
微信号:nan2xing